S = Shortage (ขาดแคลนทั่วประเทศ) | R = Regional Shortage (ขาดแคลนเฉพาะ regional) | NS = No Shortage
| ANZSCO | ตำแหน่ง | ระดับชาติ | NSW | VIC | QLD | SA | WA | TAS | NT | ACT |
|---|
🏆 VIC $83,634 → 🥈 NSW $81,983 → 🥉 SA $77,824 → WA $75,600 → QLD $67,803
บวก penalties: เสาร์ +50%, อาทิตย์ +75%, วันหยุด +150%, กลางคืน +12.5-15%
| State | Role | Classification | Base/hr | Casual/hr | Sat | Sun | PH | Annual | Agreement |
|---|
SA Health TPPP 2027 — ปิด 19 Jun 2026
NSW GradStart 2027 — 16-29 Jun 2026
โปรแกรมอื่นๆ ปิดแล้ว → เตรียมตัวสำหรับรอบ 2027
| Program | State | Open | Close | Start | Streams | Base Pay | Notes |
|---|
| Test | Overall | Listening | Reading | Speaking | Writing |
|---|
| Metric | Value | Period | Notes |
|---|
✅ All nursing roles on CSOL + MLTSSL
✅ 189 ceiling: 13,929 places (2025-26)
✅ Healthcare points: 75-85 (Tier 1 Fast Track — ต่ำกว่า ICT ที่ 95-110)
✅ All states nominate healthcare workers
⚠️ ไม่ใช่การันตี PR — ขึ้นกับ points, visa, English, experience
| ANZSCO | Occupation | 189 | 190 | 491 | 482 | 189 Points | Notes |
|---|
📋 ตารางเปรียบเทียบค่าจ้าง Graduate RN ทุกรัฐ:
| รัฐ | Grad RN $/hr | รายปี (ฐาน) | Sat ×1.5 | Sun ×1.75 | PH ×2.5 | ข้อตกลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 VIC | $43.55 | $83,634 | $65.33 | $76.21 | $108.88 | Nurses & Midwives EA 2024-2028 |
| 🥈 NSW | $42.62 | $81,983 | $63.93 | $74.59 | $106.55 | NSW Nurses Award 2025 |
| 🥉 SA | $40.40 | $77,824 | $60.60 | $70.70 | $101.00 | SA Public Sector EA 2026 |
| WA | $39.33 | $75,600 | $59.00 | $68.83 | $98.33 | ANF Agreement 2026 |
| NT | $38.50 | $74,000 | $57.75 | $67.38 | $96.25 | NT Public Sector EA 2025 |
| ACT | $38.00 | $73,036 | $57.00 | $66.50 | $95.00 | ACT Public Sector EA 2025 |
| TAS | $36.00 | $69,216 | $54.00 | $63.00 | $90.00 | Tasmanian EA 2025 |
| QLD | $35.22 | $67,803 | $52.83 | $61.64 | $88.05 | EB12 |
บวก penalties: เสาร์ +50%, อาทิตย์ +75%, วันหยุด +150%, กลางคืน +12.5-15%
💡 รายได้จริงรวม penalties อาจสูงกว่าค่าจ้างฐาน 30-50%
📋 ตาราง Graduate Programs ทุกรัฐ:
| รัฐ | โปรแกรม | เปิดรับ | ปิดรับ | เริ่มงาน | ค่าจ้างฐาน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | SA Health TPPP 2027 | 1 พ.ค. 2026 | 19 มิ.ย. 2026 | ก.พ. 2027 | $77,824 | กำลังรับ! |
| NSW | NSW GradStart 2027 | 16 มิ.ย. 2026 | 29 มิ.ย. 2026 | ก.พ. 2027 | $81,983 | กำลังรับ! |
| QLD | QLD Health Graduate | 30 มิ.ย. 2026 | 3 ส.ค. 2026 | ก.พ. 2027 | $67,803 | เร็วๆ นี้ |
| VIC | VIC GNMP | 1 มิ.ย. 2026 | 31 ก.ค. 2026 | ก.พ. 2027 | $83,634 | เร็วๆ นี้ |
| WA | WA GradConnect 2027 | ก.พ. 2027 | 15 มี.ค. 2027 | ก.ค. 2027 | $75,600 | ยังไม่เปิด |
| TAS | TAS Graduate Nurse | ก.ย. 2026 | ต.ค. 2026 | ก.พ. 2027 | $69,216 | ยังไม่เปิด |
| NT | NT Health Graduate | ส.ค. 2026 | ก.ย. 2026 | ก.พ. 2027 | $74,000 | ยังไม่เปิด |
| ACT | ACT Health Graduate | ก.ย. 2026 | ต.ค. 2026 | ก.พ. 2027 | $73,036 | ยังไม่เปิด |
📋 ตารางเปรียบเทียบ 3 ช่องทาง:
| ช่องทาง | ระยะเวลา | ค่าใช้จ่าย | ต้องสอบ? | ประเทศที่เข้าได้ | ความยาก |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 Streamlined IQRN | 1-6 เดือน | น้อย | ❌ ไม่ต้อง | UK, US, Canada, NZ, Ireland, Singapore | ⭐ ง่ายสุด |
| 🟡 OBA Pathway | 9-12+ เดือน | ~$6,500 AUD | ✅ NCLEX + OSCE | ประเทศอื่นๆ (รวมไทย) | ⭐⭐⭐ ปานกลาง |
| 🔴 Stream C | 2-3 ปี | $20,000+ | ✅ เรียนใหม่ | คุณวุฒิไม่เทียบเท่า | ⭐⭐⭐⭐⭐ ยากสุด |
📋 ตาราง State Nomination สำหรับพยาบาล:
| รัฐ | 491 Places | 190 Places | Healthcare Priority | โอกาสสำหรับคนไทย |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 WA | 2,200 | - | ✅ สูง | ⭐⭐⭐⭐⭐ โอกาสสูงสุด |
| 🟢 SA | 900 | - | ✅ สูง | ⭐⭐⭐⭐⭐ โอกาสสูงสุด |
| 🟢 TAS | 650 | - | ✅ สูง | ⭐⭐⭐⭐ ดีมาก |
| 🔵 QLD | 750 | - | ✅ สูง | ⭐⭐⭐⭐ ดีมาก |
| 🔵 VIC | - | - | ✅ สูง | ⭐⭐⭐ ปานกลาง |
| 🟡 NSW | 180 | 200 | ✅ ปานกลาง | ⭐⭐⭐ ปานกลาง |
| 🟡 ACT | - | - | ✅ ปานกลาง | ⭐⭐ จำกัด |
| 🔴 NT | - | - | ⚠️ จำกัด | ⭐ ยาก |